SPWAW Russia
Home Dedica Cosa è HistoricaLab.it La guerra La simulazione Riconoscimenti Note giuridiche

 

Home
Su

 

N.ro Scenario Data  
536 Pokrovskoje 11 agosto 1941   
537 Jasnaja Poljana 12 agosto 1941   
538 Samara Dniepr 12 settembre 1941   
539 Zaritcianka 23 settembre 1941   
540 Petrikovka 24 settembre 1941   
541 Pavlograd 5 ottobre 1941   
542 Novo Uspenovka 14 ottobre 1941   
543 Stalino 20 ottobre 1941   
544 Gorlovka 1 novembre 1941   
545 Nikitovka 12 novembre 1941   
546 Chazepetovka 7 dicembre 1941   
547 Casello di Bulavin 12 dicembre 1941   
548 Battaglia di Natale - Ivanovskij 25 dicembre 1941   

 

N.ro Scenario Data  
549 Ivanovka - q. 360,2 15 luglio 1942   
550 Serafimovich - q. 207,9 30 luglio 1942   
551 Serafimovich 30 luglio 1942   
552 Fiume Don - q. 188,6 21 agosto 1942   
553 Fiume Don - q. 224,4 23 agosto 1942   
554 Isbuscenskij - q. 213,5 24 agosto 1942   
555 Isbuscenskij - q. 209,6 1 settembre 1942   
556 Solonzy 17 settembre 1942   

 

 

 

N.ro Scenario Data  
557 Verhnij Mamon q. 128 11 dicembre 1942   
558 Deresovka 16 dicembre 1942   
559 Krasno Orekovo 16 dicembre 1942   
560 Krasnohorovka 17 dicembre 1942   
561 Taly 18 dicembre 1942   
562 Popovka 20 dicembre 1942   
563 Kriniscnaja 24 dicembre 1942   
564 Kruscilovka 19 gennaio 1943   
565 Makarof 23 gennaio 1943   
566 Rossoc 15 gennaio 1943   
567 Nikolajevka 26 gennaio 1943